Çok yakında
Eredivisie | |||
21.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 19:45 237 » | 1.86 | 3.74 | 3.74 |
| 21:30 232 » | 4.45 | 3.68 | 1.74 |
| 21:30 247 » | 2.06 | 3.54 | 3.28 |
| 21:30 238 » | 8.00 | 5.45 | 1.31 |
| 21:30 247 » | 1.76 | 3.94 | 4.85 |
| 22:00 241 » | 1.88 | 3.70 | 3.72 |
23.05.2026 | 1 | X | 2 |
| 21:45 213 » | 1.89 | 3.85 | 3.52 |
| 21:45 161 » | 1.97 | 3.45 | 3.64 |
| 21:45 174 » | 3.62 | 3.82 | 1.87 |
11.06.2026 | 1 | X | 2 |
| 22:00 161 » | 1.50 | 4.33 | 7.50 |
13.06.2026 | 1 | X | 2 |
| 04:00 164 » | 2.04 | 3.60 | 3.80 |
| 22:00 155 » | 12.00 | 5.75 | 1.29 |
14.06.2026 | 1 | X | 2 |
| 01:00 162 » | 1.64 | 3.94 | 5.95 |
| 04:00 163 » | 7.40 | 4.90 | 1.44 |
| 20:00 139 » | 1.05 | 16.75 | 53.00 |
| 23:00 171 » | 1.97 | 3.76 | 3.88 |
15.06.2026 | 1 | X | 2 |
| 19:00 147 » | 1.11 | 10.25 | 30.00 |
| 22:00 161 » | 1.71 | 4.00 | 5.10 |
16.06.2026 | 1 | X | 2 |
| 01:00 162 » | 7.00 | 4.33 | 1.52 |
| 22:00 161 » | 1.47 | 4.55 | 7.60 |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |

